Volg onze Nederlandse teams op alle internationale wedstrijden van de European Powerlifting Federation (EPF) en International Powerlifting Federation (IPF).
Kalender
Stijl | Wedstrijdnaam | Atleet | Klasse | Categorie | Datum | Tijd | Livestream |
---|
Weergegeven tijden zijn in Nederlandse tijd. Aan deze lijst kunnen geen rechten ontleend worden. Onverhoopt een foutje gespot of aanvullingen? We horen het graag.
Eerdere deelnames
Stijl | Wedstrijdnaam | Atleet | Klasse | Categorie | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Classic | Western European Championships | Christine Rebello | 52- | Master I | 2018-09-14 |
Classic | Western European Championships | Evita Talahatu | 57- | Open | 2018-09-14 |
Classic | Western European Championships | Lorenzo Haarlo | 66- | Open | 2018-09-14 |
Classic | Western European Championships | Iris Kensenhuis | 84- | Open | 2018-09-14 |
Classic | Western European Championships | Ilrish Kensenhuis | 84+ | Open | 2018-09-14 |
Equipped | Western European Championships | Sandra Wildeman | 57- | Open | 2018-09-15 |
Equipped | Western European Championships | Maaike de Vries | 72- | Open | 2018-09-16 |
Equipped | Western European Championships | Ankie Timmers | 84- | Open | 2018-09-16 |
Equipped | EK Bankdrukken | Jos van Kersbergen | 93- | Master III | 2018-10-11 |
Equipped | EK Bankdrukken | Marius Vermeulen | 105- | Master III | 2018-10-11 |
Equipped | EK Bankdrukken | Paul den Ouden | 105- | Master III | 2018-10-11 |
Equipped | EK Bankdrukken | Aad Fabrie | 93- | Master IV | 2018-10-11 |
Equipped | EK Bankdrukken | Frans van der Putten | 105- | Master II | 2018-10-11 |
Equipped | EK Bankdrukken | Maaike de Vries | 72- | Open | 2018-10-12 |
Equipped | EK Bankdrukken | Ankie Timmers | 84- | Open | 2018-10-12 |
Equipped | EK Bankdrukken | Ielja Strik | 84- | Open | 2018-10-12 |
Equipped | EK Bankdrukken | Brenda van der Meulen | 84+ | Open | 2018-10-12 |
Equipped | EK Bankdrukken | Jordi Snijders | 120+ | Open | 2018-10-13 |
Equipped | EK Powerliften | Maurice Koopmanschap | 83- | Junior | 2019-05-01 |
Equipped | EK Powerliften | Pardeep Kailey | 74- | Open | 2019-05-02 |
Equipped | EK Powerliften | Evita Talahatu | 57- | Open | 2019-05-02 |
Equipped | EK Powerliften | Ankie Timmers | 84- | Open | 2019-05-03 |
Equipped | EK Powerliften | Iris Kensenhuis | 84- | Open | 2019-05-03 |
Equipped | EK Powerliften | Brenda van der Meulen | 84+ | Open | 2019-05-03 |
Equipped | EK Powerliften | Jordi Snijders | 120+ | Open | 2019-05-04 |
Classic | WK Bankdrukken | Artak Asrian | 83- | Master I | 2019-05-18 |
Classic | WK Bankdrukken | Patrique Dankers | 93- | Master I | 2019-05-18 |
Classic | WK Bankdrukken | Adriaan Fabrie | 93- | Master IV | 2019-05-18 |
Classic | WK Bankdrukken | Marius Vermeulen | 105- | Master III | 2019-05-18 |
Classic | WK Bankdrukken | Patrique Dankers | 93- | Open | 2019-05-21 |
Classic | WK Bankdrukken | Tanno de Pender | 93- | Open | 2019-05-21 |
Classic | WK Bankdrukken | Ankie Timmers | 84- | Open | 2019-05-21 |
Classic | WK Bankdrukken | Ielja Strik | 84- | Open | 2019-05-21 |
Classic | WK Bankdrukken | Jordi Snijders | 120+ | Open | 2019-05-21 |
Equipped | WK Bankdrukken | Charles Smith | 74- | Master II | 2019-05-22 |
Equipped | WK Bankdrukken | Brenda van der Meulen | 84+ | Master I | 2019-05-22 |
Equipped | WK Bankdrukken | Artak Asrian | 83- | Master I | 2019-05-22 |
Equipped | WK Bankdrukken | Frans van der Putten | 93- | Master II | 2019-05-22 |
Equipped | WK Bankdrukken | Jos van Kersbergen | 93- | Master III | 2019-05-22 |
Equipped | WK Bankdrukken | Adriaan Fabrie | 93- | Master IV | 2019-05-22 |
Equipped | WK Bankdrukken | Marius Vermeulen | 105- | Master III | 2019-05-22 |
Equipped | WK Bankdrukken | Ankie Timmers | 84- | Open | 2019-05-25 |
Equipped | WK Bankdrukken | Ielja Strik | 84- | Open | 2019-05-25 |
Equipped | WK Bankdrukken | Brenda van der Meulen | 84+ | Open | 2019-05-25 |
Equipped | WK Bankdrukken | Jordi Snijders | 120+ | Open | 2019-05-25 |
Classic | WK Powerliften | Ina Koolhaas | 63- | Master IV | 2019-06-04 |
Classic | WK Powerliften | Christine Rebello | 52- | Master I | 2019-06-06 |
Classic | WK Powerliften | Barbara Claassen | 84+ | Master I | 2019-06-07 |
Classic | WK Powerliften | Richard van Bezooijen | 83- | Junior | 2019-06-09 |
Classic | WK Powerliften | Jacqueline Klaver | 72- | Junior | 2019-06-10 |
Classic | WK Powerliften | Pleun Dekkers | 52- | Open | 2019-06-11 |
Classic | WK Powerliften | Evita Talahatu | 57- | Open | 2019-06-12 |
Classic | WK Powerliften | Jolien Dreesen | 63- | Open | 2019-06-12 |
Classic | WK Powerliften | Iris Scholten | 63- | Open | 2019-06-12 |
Classic | WK Powerliften | Bob van den Boogaard | 93- | Open | 2019-06-14 |
Classic | WK Powerliften | Tanno de Pender | 93- | Open | 2019-06-14 |
Classic | WK Powerliften | Ielja Strik | 84- | Open | 2019-06-14 |
Classic | WK Powerliften | Iris Kensenhuis | 84- | Open | 2019-06-14 |
Equipped | EK Powerliften | Michiel van Son | 74- | Master III | 2019-07-04 |
Equipped | EK Powerliften | Wim Wamsteeker | 120+ | Master II | 2019-07-05 |
Classic | Western European Championships | Ianthe van Belzen | 47- | Open | 2019-09-06 |
Classic | Western European Championships | Susana Gerrits | 47- | Open | 2019-09-06 |
Classic | Western European Championships | Lorenzo Haarloo | 66- | Open | 2019-09-06 |
Classic | Western European Championships | Jolien Dreesen | 63- | Open | 2019-09-06 |
Classic | Western European Championships | Leontine van Geffen | 84+ | Open | 2019-09-06 |
Classic | Western European Championships | Ilrish Kensenhuis | 84+ | Open | 2019-09-06 |
Classic | Western European Championships | Christophe Rebreyend | 120- | Open | 2019-09-07 |
Equipped | Western European Championships | Maaike de Vries | 72- | Open | 2019-09-08 |
Equipped | Western European Championships | Ankie Timmers | 84- | Open | 2019-09-08 |
Equipped | Western European Championships | Iris Kensenhuis | 84- | Open | 2019-09-08 |
Equipped | Western European Championships | Jochem Schaap | 105- | Open | 2019-09-08 |
Classic | EK Powerliften Masters | Louise de Jong | 63- | Master II | 2020-03-09 |
Classic | EK Powerliften Masters | Christine Rebello | 57- | Master I | 2020-03-10 |
Classic | EK Powerliften Masters | Aysun Cakmak | 63- | Master I | 2020-03-10 |
Classic | EK Powerliften Masters | Miranda van de Pol | 72- | Master I | 2020-03-10 |
Classic | EK Powerliften Masters | Barbara Claassen | 84+ | Master I | 2020-03-10 |
Classic | EK Powerliften Masters | Wim Bevers | 93- | Master III | 2020-03-11 |
Classic | EK Powerliften Masters | Denzil Vreugd | 74- | Master I | 2020-03-13 |
Classic | EK Powerliften Masters | Job Zeijen | 83- | Master I | 2020-03-13 |
Equipped | EK Powerliften Masters | Wim Bevers | 93- | Master III | 2021-07-07 |
Equipped | EK Powerliften Masters | Wim Wamsteeker | 120+ | Master II | 2021-07-08 |
Classic | EK Powerliften Masters | Louise de Jong | 69- | Master II | 2021-07-10 |
Classic | EK Powerliften Masters | Barbara Claassen | 84+ | Master II | 2021-07-10 |
Classic | EK Powerliften Masters | Wim Bevers | 93- | Master III | 2021-07-11 |
Classic | EK Powerliften Masters | Fred van Giersbergen | 120+ | Master III | 2021-07-11 |
Classic | EK Powerliften Masters | Wim Wamsteeker | 120+ | Master II | 2021-07-11 |
Classic | EK Powerliften Masters | Christine Rebello | 57- | Master I | 2021-07-12 |
Classic | EK Powerliften Masters | Colette Haddon | 63- | Master I | 2021-07-12 |
Classic | EK Powerliften Masters | Miranda van de Pol | 76- | Master I | 2021-07-12 |
Classic | EK Powerliften Masters | Job Zeijen | 83- | Master I | 2021-07-12 |
Classic | EK Powerliften Masters | Robin Kensenhuis | 105- | Master I | 2021-07-13 |
Classic | World University Powerlifting Cup | Luc Koekelkoren | 74- | Open | 2021-07-08 |
Classic | World University Powerlifting Cup | Katinka van Baalen | 57- | Open | 2021-07-09 |
Classic | World University Powerlifting Cup | Nino van Rikxoort | 105- | Open | 2021-07-09 |
Classic | World University Powerlifting Cup | Bo Arends | 69- | Open | 2021-07-10 |
Classic | World University Powerlifting Cup | Lorenz Muylkens | 120- | Open | 2021-07-10 |
Equipped | EK Powerliften | Pardeep Kailey | 74- | Open | 2021-08-06 |
Equipped | EK Powerliften | Iris Kensenhuis | 84- | Open | 2021-08-07 |
Equipped | EK Powerliften | Ankie Timmers | 84- | Open | 2021-08-07 |
Equipped | EK Powerliften | Ielja Strik | 84+ | Open | 2021-08-07 |
Equipped | EK Powerliften | Christophe Rebreyend | 120- | Open | 2021-08-08 |
Classic | WK Powerliften | Wim Bevers | 83- | Master III | 2021-09-23 |
Classic | WK Powerliften | Louise de Jong | 69- | Master II | 2021-09-23 |
Classic | WK Powerliften | Barbara Claassen | 84+ | Master II | 2021-09-24 |
Classic | WK Powerliften | Job Zeijen | 83- | Master I | 2021-09-24 |
Classic | WK Powerliften | Pjotr van den Hoek | 105- | Master I | 2021-09-25 |
Classic | WK Powerliften | Robin Kensenhuis | 105- | Master I | 2021-09-25 |
Classic | WK Powerliften | Aysun Cakmak | 69- | Master 1 | 2021-09-25 |
Classic | WK Powerliften | Terence Jacobs | 66- | Sub-Junior | 2021-09-26 |
Classic | WK Powerliften | Esmee Neeleman | 57- | Sub-Junior | 2021-09-27 |
Classic | WK Powerliften | Luc Koekelkoren | 74- | Junior | 2021-09-27 |
Classic | WK Powerliften | Di Ke Wu | 74- | Junior | 2021-09-27 |
Classic | WK Powerliften | Vinh Anh Le | 74- | Sub-Junior | 2021-09-27 |
Classic | WK Powerliften | Janneke Brauckman | 57- | Junior | 2021-09-27 |
Classic | WK Powerliften | Sanne van der Ploeg | 63- | Junior | 2021-09-27 |
Classic | WK Powerliften | John Wortel | 93- | Junior | 2021-09-28 |
Classic | WK Powerliften | Emma Omani | 69- | Junior | 2021-09-28 |
Classic | WK Powerliften | Iduna Bink | 69- | Junior | 2021-09-28 |
Classic | WK Powerliften | Cathelijne Gort | 76- | Junior | 2021-09-28 |
Classic | WK Powerliften | Silvan Heijnen | 93- | Sub-Junior | 2021-09-28 |
Classic | WK Powerliften | Pleun Dekkers | 52- | Open | 2021-09-29 |
Classic | WK Powerliften | Iris Scholten | 63- | Open | 2021-09-30 |
Classic | WK Powerliften | Tanno de Pender | 93- | Open | 2021-10-01 |
Classic | WK Powerliften | Richard van Bezooijen | 93- | Open | 2021-10-01 |
Classic | WK Powerliften | Ilrish Kensenhuis | 84+ | Open | 2021-10-03 |
Classic | EK Powerliften Masters | Christine Rebello | 57- | Master II | 2022-03-09 |
Classic | EK Powerliften Masters | Louise de Jong | 76- | Master II | 2022-03-09 |
Classic | EK Powerliften Masters | Barbara Claassen | 84+ | Master II | 2022-03-09 |
Classic | EK Powerliften Masters | Wim Wamsteeker | 120+ | Master II | 2022-03-11 |
Classic | EK Powerliften Masters | Job Zeijen | 83- | Master I | 2022-03-11 |
Classic | EK Powerliften Masters | Artak Asrian | 83- | Master I | 2022-03-11 |
Classic | EK Powerliften Masters | Colette Haddon | 63- | Master I | 2022-03-12 |
Classic | EK Powerliften Masters | Robin Kensenhuis | 105- | Master I | 2022-03-12 |
Classic | European University Cup | Luc Koekelkoren | 74- | Student | 2022-03-24 |
Classic | European University Cup | Bo Arends | 69- | Student | 2022-03-25 |
Classic | European University Cup | Manon Willemsen | 69- | Student | 2022-03-25 |
Classic | European University Cup | Tim de Pater | 83- | Student | 2022-03-25 |
Classic | European University Cup | Jilles Kok | 83- | Student | 2022-03-25 |
Classic | European University Cup | Xiamei Klancnik | 76- | Student | 2022-03-27 |
Classic | European University Cup | Lorenz Muylkens | 120- | Student | 2022-03-27 |
Classic | European University Cup | Siebren Marinus | 120- | Student | 2022-03-27 |
Equipped | EK Powerliften | Ankie Timmers | 84- | Open | 2022-05-08 |
Equipped | EK Powerliften | Eray Cingi | 74- | Open | 2022-05-06 |
Classic | WK Bankdrukken | Jeffrey Hasselt | 83- | Open | 2022-05-29 |
Classic | WK Powerliften | Remco Sanders | 74- | Open | 2022-06-07 |
Classic | WK Powerliften | Richard van Bezooijen | 93- | Open | 2022-06-09 |
Classic | WK Powerliften | Tanno de Pender | 105- | Open | 2022-06-10 |
Classic | WK Powerliften | Pleun Dekkers | 52- | Open | 2022-06-06 |
Classic | WK Powerliften | Mylene van der Spek | 57- | Open | 2022-06-07 |
Classic | WK Powerliften | Iris Scholten | 63- | Open | 2022-06-08 |
Classic | WK Powerliften | Daniele Huijser | 76- | Open | 2022-06-09 |
Equipped | EK Powerliften Masters | Wim Bevers | 93- | Masters | 2022-07-07 |
Equipped | EK Powerliften Masters | Wim Wamsteeker | 120+ | Masters | 2022-07-09 |
Equipped | World Games | Ankie Timmers | 84 | Open | 2022-07-10 |
Equipped | World Games | Ielja Strik | 84 | Open | 2022-07-10 |
Classic | EK Benchpress | Marco Lee | 83- | Open | 2022-08-04 |
Classic | EK Benchpress | Jeffrey Hasselt | 83- | Open | 2022-08-04 |
Classic | EK Benchpress | Jesse Lentjes | 52- | Open | 2022-08-04 |
Classic | EK Benchpress Juniors | Kemal Ergin | 59- | Junior | 2022-08-03 |
Classic | EK Benchpress Juniors | Osman Uysal | 66- | Junior | 2022-08-03 |
Classic | EK Benchpress Juniors | Jesse van Mourik | 93- | Junior | 2022-08-03 |
Classic | EK Benchpress Juniors | Wouter Klaver | 105- | Junior | 2022-08-03 |
Classic | EK Benchpress Masters | Robin Kensenhuis | 105- | Master | 2022-08-03 |
Classic | EK Benchpress Masters | Ben Epe | 74- | Master | 2022-08-02 |
Classic | EK Benchpress Masters | Robin van der Mee | 93- | Master | 2022-08-02 |
Classic | EK Benchpress Masters | Natasja Martis | 63- | Master | 2022-08-02 |
Classic | EK Benchpress Masters | Danielle Arts | 84- | Master | 2022-08-02 |
Equipped | EK Benchpress Masters | Carmen Sjardijn | 76- | Master | 2022-08-05 |
Classic | WK Junioren | Jordi van Heijningen | -93 | Sub-junior | 2022-09-03 |
Classic | WK Junioren | Nino van Rikxoort | -105 | Junior | 2022-09-03 |
Classic | WK Junioren | Joery Wesseling | -83 | Junior | 2022-09-03 |
Classic | WK Junioren | Kemal Ergin | -59 | Junior | 2022-08-31 |
Classic | WK Junioren | Janneke Brauckman | -63 | Junior | 2022-09-02 |
Classic | WK Junioren | Luuk Eijkelberg | -105 | Sub-Junior | 2022-09-03 |
Classic | WK Junioren | John Wortel | -93 | Junior | 2022-09-03 |
Classic | WK Junioren | Jorel Omandam | -83 | Sub-Junior | 2022-09-03 |
Classic | WK Junioren | Cathelijne Gort | -76 | Junior | 2022-09-02 |
Classic | WK Junioren | Di Ke Wu | -74 | Junior | 2022-09-02 |
Classic | WK Junioren | Lex van Haaren | -105 | junior | 2022-09-03 |
Classic | WK Junioren | Joshua Voeten | -83 | Sub-Junior | 2022-09-03 |
Classic | WEC | Tyrese Zichem | -66 | Open | 2022-09-09 |
Classic | WEC | Job Lucas | -93 | Open | 2022-09-10 |
Classic | WEC | Timothy Martens | -83 | Open | 2022-09-09 |
Classic | WEC | Mitchell Ronde | -105 | Open | 2022-09-10 |
Classic | WEC | Bas De Vreede | -83 | Open | 2022-09-09 |
Classic | WEC | Olivier Tijhuis | -93 | Open | 2022-09-10 |
Classic | WEC | Marcha Wieringa | -84 | Open | 2022-09-10 |
Classic | WEC | Astrid Haitsma | -63 | Open | 2022-09-09 |
Classic | WEC | Sanne van der Ploeg | -63 | Open | 2022-09-09 |
Classic | WEC | Anouk Greve | -52 | Open | 2022-09-09 |
Classic | WEC | Leontine van Geffen | 84+ | Open | 2022-09-10 |
Classic | WEC | larissa Harshagen | 84+ | Open | 2022-09-10 |
Equipped | WEC | Iris Kensenhuis | -84 | Open | 2022-09-11 |
Classic | WK Masters | Colette Haddon | -63 | Masters I | 2022-10-11 |
Classic | WK Masters | Esther Wilten | 84+ | Masters I | 2022-10-12 |
Classic | WK Masters | Christine Rebello | -57 | Masters II | 2022-10-09 |
Classic | WK Masters | Louise de Jong | -69 | Masters II | 2022-10-10 |
Classic | WK Masters | Barbara Claassen | 84+ | Masters II | 2022-10-10 |
Classic | WK Masters | Wim Wamsteeker | 120+ | Masters II | 2022-10-12 |
Equipped | WK Masters | Wim Wamsteeker | 120+ | Masters II | 2022-10-14 |
Equipped | WK Masters | Wim Bevers | -93 | Masters III | 2022-10-13 |
Classic | WUPC | Whitney Nedd | -63 | Student | 2022-11-01 |
Classic | WUPC | Bo Arends | -76 | Student | 2022-11-03 |
Classic | WUPC | Manon Willemsen | -69 | Student | 2022-11-02 |
Classic | WUPC | Djahmar Schoonheim | -93 | Student | 2022-11-03 |
Classic | WUPC | Li Hu | -105 | Student | 2022-11-03 |
Classic | WUPC | Lorenz Muylkens | -120 | Student | 2022-11-04 |
Classic | EK | Jorel Omandam | -83 | Sub-Junior | 2022-11-26 |
Classic | EK | Joshua Voeten | -83 | Sub-Junior | 2022-11-26 |
Classic | EK | Jordi van Heijningen | -93 | Sub-Junior | 2022-11-26 |
Classic | EK | Luuk Eijkelberg | -105 | Sub-Junior | 2022-11-26 |
Classic | EK | Gianna Claessens | -84 | Sub-Junior | 2022-11-25 |
Classic | EK | Kemal Ergin | -59 | junior | 2022-11-27 |
Classic | EK | Tyrese Zichem | -66 | junior | 2022-11-27 |
Classic | EK | Di Ke Wu | -74 | junior | 2022-11-27 |
Classic | EK | Joery Wesseling | -83 | junior | 2022-11-29 |
Classic | EK | John Wortel | -93 | junior | 2022-11-29 |
Classic | EK | Nino van Rikxoort | -105 | junior | 2022-11-30 |
Classic | EK | Lex van Haaren | -105 | junior | 2022-11-30 |
Classic | EK | Carmen Immink | -57 | junior | 2022-11-28 |
Classic | EK | Janneke Brauckman | -63 | junior | 2022-11-28 |
Classic | EK | Iduna Bink | -69 | junior | 2022-11-28 |
Classic | EK | Elke de Leeuw | -76 | junior | 2022-11-28 |
Classic | EK | Cathelijne Gort | -76 | junior | 2022-11-28 |
Classic | EK | Marcha Wieringa | -84 | junior | 2022-11-29 |
Classic | EK | Pleun Dekkers | -52 | Open | 2022-12-01 |
Classic | EK | Mylene van der Spek | -57 | Open | 2022-12-01 |
Classic | EK | Esmee Dijers | -63 | Open | 2022-12-01 |
Classic | EK | Iris Scholten | -69 | Open | 2022-12-03 |
Classic | EK | Danielle Huijser | -76 | Open | 2022-12-03 |
Classic | EK | Lorenzo Haarloo | -66 | Open | 2022-12-02 |
Classic | EK | Remco Sanders | -74 | Open | 2022-12-02 |
Classic | EK | Willem van der Wal | -93 | Open | 2022-12-03 |
Classic | EK | Richard van Bezooijen | -93 | Open | 2022-12-03 |
Classic | EK | Tanno de Pender | -105 | Open | 2022-12-03 |
Classic | EK | Bob van den Boogaard | -105 | Open | 2022-12-03 |
Equipped | WK | Iris Kensenhuis | -84 | Open | 2022-11-19 |
Equipped | WK | Ankie Timmers | -84 | Open | 2022-11-19 |
Equipped | WK | Eray Cingi | -74 | Open | 2022-11-15 |
Equipped | Benelux Cup | Mitchell Steenberghe | 93- | Open | 2022-12-17 |
Classic | Benelux Cup | Carlijne Schmid | 52- | Open | 2022-12-17 |
Classic | Benelux Cup | Merel van den Bosch | 52- | Open | 2022-12-17 |
Classic | Benelux Cup | Jesse Lentjes | 52- | Open | 2022-12-17 |
Classic | Benelux Cup | Ianthe van Belzen | 47- | Open | 2022-12-17 |
Classic | Benelux Cup | Eva de Lange | 69- | Open | 2022-12-17 |
Classic | Benelux Cup | Bas de Vreede | 83- | Open | 2022-12-17 |
Classic | Benelux Cup | Marco Lee | 83- | Open | 2022-12-17 |
Classic | Benelux Cup | Joey Ma | 83- | Open | 2022-12-17 |
Classic | Benelux Cup | Sil Maris | 93- | Open | 2022-12-17 |
Classic | Benelux Cup | Betty Aborah | 63- | Open | 2022-12-18 |
Classic | Benelux Cup | Iza Kwantes | 69- | Open | 2022-12-18 |
Classic | Benelux Cup | Yvette van Benten | 76- | Open | 2022-12-18 |
Classic | Benelux Cup | IIrish Kensenhuis | 84- | Open | 2022-12-18 |
Classic | Benelux Cup | Bob van den Boogaard | 105- | Open | 2022-12-18 |
Classic | Benelux Cup | Jacob van der Slump | 105- | Open | 2022-12-18 |
Classic | EK Masters | Christine Rebello | 57- | Master II | 2023-03-01 |
Classic | EK Masters | Barbara Claassen | 84+ | Master II | 2023-03-01 |
Classic | EK Masters | Frans van der Putten | 105- | Master III | 2023-03-02 |
Classic | EK Masters | Pjotr van den Hoek | 105- | Master II | 2023-03-02 |
Classic | EK Masters | Wim Wamsteeker | 120+ | Master II | 2023-03-03 |
Classic | EK Masters | Raymond Bruynaers | 83- | Master I | 2023-03-03 |
Classic | EK Masters | Colette Haddon | 69- | Master I | 2023-03-05 |
Classic | European University Cup | Kristel Sas | -57kg | Open | 2023-03-16 |
Classic | European University Cup | Sara Manders | -57kg | Open | 2023-03-16 |
Classic | European University Cup | Andonis Roosberg | -66kg | Open | 2023-03-16 |
Classic | European University Cup | Astrid Haitsma | -63kg | Open | 2023-03-17 |
Classic | European University Cup | Tess Hille | -63kg | Open | 2023-03-17 |
Classic | European University Cup | Josephine Scheffelaar | -63kg | Open | 2023-03-17 |
Classic | European University Cup | Maria Huver | -63kg | Open | 2023-03-17 |
Classic | European University Cup | Charlotte Jongenotter | -69kg | Open | 2023-03-17 |
Classic | European University Cup | Juliette Heslinga | -69kg | Open | 2023-03-17 |
Classic | European University Cup | Eloena Heijerman | -69kg | Open | 2023-03-17 |
Classic | European University Cup | Roger Hijlaard | -93kg | Open | 2023-03-17 |
Classic | European University Cup | Twan Damhuis | -83kg | Open | 2023-03-17 |
Classic | European University Cup | Ferdi Kar Mert | -83kg | Open | 2023-03-17 |
Classic | European University Cup | Guus Dekker | -83kg | Open | 2023-03-17 |
Classic | European University Cup | Ted de Vries Lentsch | -105kg | Open | 2023-03-18 |
Classic | European University Cup | Thomas Dielesen | -105kg | Open | 2023-03-18 |
Classic | European University Cup | Colin Vernooij | -105kg | Open | 2023-03-18 |
Classic | European University Cup | Virgil Woerdings | -105kg | Open | 2023-03-18 |
Classic | WK Powerliften | Pleun Dekkers | -52kg | Open | 2023-06-11 |
Classic | WK Powerliften | Miriam Amri | -57kg | Open | 2023-06-12 |
Classic | WK Powerliften | Mylène van der Spek | -57kg | Open | 2023-06-12 |
Classic | WK Powerliften | Esmee Dijers | -63kg | Open | 2023-06-13 |
Classic | WK Powerliften | Iris Scholten | -69kg | Open | 2023-06-15 |
Classic | WK Powerliften | Arnold Veenhof | -83kg | Open | 2023-06-15 |
Classic | WK Powerliften | Sil Maris | -93kg | Open | 2023-06-16 |
Classic | WK Powerliften | Bob van den Boogaard | -105kg | Open | 2023-06-17 |
Classic | EK Bankdrukken | Robin van der Mee | -93kg | Master II | 2023-08-01 |
Classic | EK Bankdrukken | Natasja Martis | -63kg | Master I | 2023-08-01 |
Classic | EK Bankdrukken | Danielle Arts | -84kg | Master I | 2023-08-01 |
Classic | EK Bankdrukken | William van der Struis | -83kg | Master I | 2023-08-01 |
Classic | EK Bankdrukken | Merel van den Bosch | -47kg | Junior | 2023-08-02 |
Classic | EK Bankdrukken | Rebecca Croes | -52kg | Junior | 2023-08-02 |
Classic | EK Bankdrukken | Sanne van Loon | -57kg | Junior | 2023-08-02 |
Classic | EK Bankdrukken | Phylicia Keizer | -76kg | Junior | 2023-08-02 |
Classic | EK Bankdrukken | Cathelijne Gort | -84kg | Junior | 2023-08-02 |
Classic | EK Bankdrukken | Kemal Ergin | -59kg | Junior | 2023-08-02 |
Classic | EK Bankdrukken | Jasper Kovacs | -74kg | Junior | 2023-08-02 |
Classic | EK Bankdrukken | Zahir van Eck | -74kg | Junior | 2023-08-02 |
Classic | EK Bankdrukken | Jesse van Mourik | -93kg | Junior | 2023-08-02 |
Classic | EK Bankdrukken | Pierpaolo van Leeuwen | -93kg | Junior | 2023-08-02 |
Classic | EK Bankdrukken | Nino van Rikxoort | -105kg | Junior | 2023-08-02 |
Classic | EK Bankdrukken | Wouter Klaver | -120kg | Junior | 2023-08-02 |
Classic | EK Bankdrukken | Daan Wesdorp | -120kg | Junior | 2023-08-02 |
Classic | EK Bankdrukken | Marco Lee | -83kg | Open | 2023-08-03 |
Classic | EK Bankdrukken | Jeffrey Hasselt | -83kg | Open | 2023-08-03 |
Classic | EK Bankdrukken | Jesse Lentjes | -52kg | Open | 2023-08-03 |
Classic | EK Bankdrukken | Ankie Timmers | -84kg | Open | 2023-08-03 |
Classic | EK Bankdrukken | Ielja Strik | -84kg | Open | 2023-08-03 |
Classic | EK Bankdrukken | Robin Wijs | -105kg | Open | 2023-08-03 |
Equipped | EK Bankdrukken | Ankie Timmers | -84kg | Open | 2023-08-06 |
Classic | Junioren WK Powerliften | Merel van den Bosch | -47kg | Junior | 2023-08-28 |
Classic | Junioren WK Powerliften | Betty Aborah | -63kg | Junior | 2023-08-30 |
Classic | Junioren WK Powerliften | Romy van Vianen | -69kg | Junior | 2023-08-31 |
Classic | Junioren WK Powerliften | Femke Ploeg | -76kg | Junior | 2023-08-31 |
Classic | Junioren WK Powerliften | Jordi van Heijningen | -93kg | Sub-Junior | 2023-09-01 |
Classic | Junioren WK Powerliften | John Wortel | -93kg | Junior | 2023-09-01 |
Classic | Junioren WK Powerliften | Collin Yakwo | -105kg | Junior | 2023-09-02 |
Classic | Western European Championships | Mylene Soeterbroek | -57kg | Open | 2023-09-08 |
Classic | Western European Championships | Richard Duits | -66kg | Open | 2023-09-08 |
Classic | Western European Championships | Jody de Ruiter | -93kg | Open | 2023-09-09 |
Classic | Western European Championships | Jacob Slump | -105kg | Open | 2023-09-09 |
Classic | Western European Championships | Glenn Kofman | -120kg | Open | 2023-09-09 |
Aan deze lijsten kunnen geen rechten ontleend worden. Mogelijk zijn de eerdere deelnames niet compleet. Op termijn wordt de eerdere deelnames lijst vervangen door de behaalde resultaten en medailles.