Beginnerswedstrijd RAF Sport - Nominaties

RAF Sport organizes under the auspices of the Dutch Powerlifting Federation (KNKF - Sectie Powerliften):

Beginnerswedstrijd RAF Sport

Nominations

Saturday morning

Women
Class Category Name SQ BP DL TOT
69.0 kg Beginner Samantha Bendeler 120 52.5 135 307.5
69.0 kg Beginner Alyssa Vos 110 55 125 290
69.0 kg Beginner Mariëlle van der Ent 110 55 115 280
69.0 kg Beginner Dionne van Kuilenburg 90 55 120 265
69.0 kg Beginner Star Sala 95 45 110 250
69.0 kg Beginner Myrthe Veenstra 62.5 42.5 85 190
69.0 kg Beginner Didi Geevers 50 37.5 60 147.5
69.0 kg Beginner Inge Rijnders 45 20 65 130
76.0 kg Beginner Margo Dongelmans 130 80 160 370
76.0 kg Beginner Yolinda Dekker 122.5 68 150 340.5
76.0 kg Beginner Angeline Bosma 105 60 155 320
76.0 kg Beginner Aniek Nijland 90 57.5 120 267.5
76.0 kg Beginner Alysha van de Ree 75 50 85 210
76.0 kg Beginner Bregje Pol 67.5 35 100 202.5
Men
Class Category Name SQ BP DL TOT
74.0 kg Beginner Stan Brabander 202 133.5 250 585.5
74.0 kg Beginner Davon Domacassee 200 140 230 570
74.0 kg Beginner Angelo Chuanchit 185 130 200 515
74.0 kg Beginner Sami Aalili 180 110 200 490
74.0 kg Beginner Thijs Karreman 160 105 200 465
74.0 kg Beginner Daan Meijer 150 105 190 445
74.0 kg Beginner Rémon Scholten 132.5 95 180 407.5
74.0 kg Beginner Rik Stikvoort 125 82.5 190 397.5
74.0 kg Beginner Beau van Druten 150 105 130 385
74.0 kg Beginner Roy Bel 97.5 80 140 317.5
74.0 kg Beginner Marcel van Zutphen 85 75 120 280

Saturday afternoon

Men
Class Category Name SQ BP DL TOT
66.0 kg Beginner Jay-Ar Felipe 140 100 200 440
66.0 kg Beginner Andonis Roosberg 160 70 160 390
66.0 kg Beginner Jaya Singodikromo 135 77.5 172.5 385
66.0 kg Beginner Mitchell De Blaauw 125 70 180 375
66.0 kg Beginner Kelvin Mahadew 130 95 130 355
66.0 kg Beginner Edwin van Mastrigt 100 62.5 145 307.5
66.0 kg Beginner Luke Heiberg 100 60 120 280
93.0 kg Beginner Deante Plug 210 145 250 605
93.0 kg Beginner Joshua Breurken 200 145 250 595
93.0 kg Beginner Randy Vrijdag 210 145 220 575
93.0 kg Beginner Jack Wisman 195 125 250 570
93.0 kg Beginner Thomas Emmer 205 105 250 560
93.0 kg Beginner Stan Hoekstra 205 100 240 545
93.0 kg Beginner Jeremy Meijer 200 130 210 540
93.0 kg Beginner Joeri Vliex 185 135 220 540
93.0 kg Beginner Ezra van Essen Hampel 180 115 240 535
93.0 kg Beginner Jasper Hoogenraad 185 120 221 526
93.0 kg Beginner Dante de Meijer 200 120 200 520
93.0 kg Beginner Claudio Palumbo 180 115 185 480
93.0 kg Beginner Xander Van Der Steen 150 120 210 480
93.0 kg Beginner Sam Al Jabere 170 105 190 465
93.0 kg Beginner Rehuel Bakker 160 115 180 455
93.0 kg Beginner Yme-Jan Smoes 150 100 200 450
93.0 kg Beginner Kenan Önder 180 105 160 445
93.0 kg Beginner Tuan Pham 147.5 120 172.5 440
93.0 kg Beginner Marino Zecchino 150 110 170 430
93.0 kg Beginner Danilo Otte 140 100 180 420
93.0 kg Beginner Burak Aktas 125 105 155 385

Sunday morning

Women
Class Category Name SQ BP DL TOT
57.0 kg Beginner Ayumi van der Meide 80 55 90 225
57.0 kg Beginner Esmée de Nennie 55 42 80 177
57.0 kg Beginner Alexandra Lugtigheid 40 29 75 144
63.0 kg Beginner Caitlin Duffy 102 65 140 307
63.0 kg Beginner Rensje Maat 105 53.5 117.5 276
63.0 kg Beginner Lisette de Vries 100 55 120 275
63.0 kg Beginner Linda Boerkamp 65 35 95 195
63.0 kg Beginner Geeske Boulouize-Van Huit 55 50 75 180
84.0 kg Beginner Lapanda Mampikin 120 70 180 370
84.0 kg Beginner Roos-Marijn Stolper 115 65 145 325
84.0 kg Beginner Lotte Spijker 72.5 47.5 85 205
84.0 kg Beginner Femke Dinkela 55 42.5 100 197.5
84.0 kg Beginner Julia Lanser 70 45 80 195
84.0 kg Beginner Annemarie Druijven 60 40 90 190
84.0 kg Beginner Rachel Betancourt 60 32.5 75 167.5
84.0+ kg Beginner Nina Avis 127.5 80 155 362.5
84.0+ kg Beginner Fay Middel 100 80 115 295
84.0+ kg Beginner Pamela Franken 105 60 115 280
84.0+ kg Beginner Kim Eisinga 105 47.5 100 252.5
84.0+ kg Beginner Juliëtte van Teijlingen 90 50 100 240

Sunday afternoon

Men
Class Category Name SQ BP DL TOT
83.0 kg Beginner Jesper van Bennekom 205 140 225 570
83.0 kg Beginner Yassin Ayari 195 145 222.5 562.5
83.0 kg Beginner Rob Grijpink 180 115 240 535
83.0 kg Beginner Thijn de Wit 190 105 210 505
83.0 kg Beginner Walter Veldhuizen 190 110 200 500
83.0 kg Beginner Kevin de Jager 160 115 215 490
83.0 kg Beginner Duy Nguyen 180 110 200 490
83.0 kg Beginner Lucas Verkerke 150 120 200 470
83.0 kg Beginner Ruben Jonker 160 100 200 460
83.0 kg Beginner Ming Yiem Man 140 120 200 460
83.0 kg Beginner Rob Konings 150 110 190 450
83.0 kg Beginner Ludo Dirks 125 110 170 405
83.0 kg Beginner Julian Leewis 130 100 160 390
83.0 kg Beginner Rozh Ali 120 85 180 385
83.0 kg Beginner Raymond Schoen 90 80 140 310
83.0 kg Beginner Igor Geilings 95 62.5 140 297.5
105.0 kg Beginner Delano de Jong 225 120 240 585
105.0 kg Beginner Alje Boersma 205 130 230 565
105.0 kg Beginner Luigi Dania 210 130 220 560
105.0 kg Beginner Jarzinho Geerman 165 120 220 505
105.0 kg Beginner Jur Appers 165 125 210 500
105.0 kg Beginner Jens Roels 170 120 200 490
105.0 kg Beginner Philip Rayner 170 100 200 470
105.0 kg Beginner Justin Wever 170 100 200 470
105.0 kg Beginner Mustapha Benamar 130 120 160 410
120.0 kg Beginner Brython Pisarahu 220 140 240 600
Wedstrijdcoaches
Deelnemer Coach
Anissa de Bree
Jesse Blaauw
Max Ursem
Timo de Smit
Tom Jansen
Alexandra LugtigheidSterre van Krimpen
Alje BoersmaJoeri Vliex
Alysha van de ReeLisanne Koopmans
Alyssa VosSpencer Alberg
Angeline BosmaSuzanne Geijsel
Angelo ChuanchitDaan Markman
Aniek NijlandLisanne Koopmans
Annemarie DruijvenMichelle de Jong
Ayumi van der MeideLevent Demir
Beau van DrutenJustin van Rossum
Bregje PolSterre van Krimpen
Brython PisarahuKelvin Mahadew
Burak AktasJilles Kok
Caitlin DuffyDavid Asrian
Claudio PalumboJordi van Heijningen
Daan MeijerKay Mulder
Dante de MeijerRobin de Meijer
Davon DomacasseeAdam El Massaoudi
Deante PlugStefan Meinen
Didi GeeversTimo de Smit
Dionne van KuilenburgHennes de Kok
Edwin van MastrigtTyrese Zichem
Esmée de NennieJulian Alberti
Ezra van Essen HampelVivien Caesar
Fay MiddelJeroen Bruijn
Femke DinkelaLisanne Koopmans
Igor GeilingsTimo de Smit
Inge RijndersSterre van Krimpen
Jack WismanMartijn Hazeleger
Jasper HoogenraadDenise Luijnenburg
Jay-Ar FelipeMaurits van den Hurk
Jaya SingodikromoMaas Rothweiler
Jens RoelsArt Asrian
Jeremy MeijerDenise Luijnenburg
Jesper van BennekomRobin Kensenhuis
Joeri VliexAlje Boersma
Joshua BreurkenAndré Pronk
Julia LanserSterre van Krimpen
Julian LeewisMatthijs Hekman
Juliëtte van TeijlingenAnissa de Bree
Jur AppersLuuk Tiel
Kelvin MahadewBrython Pisarahu
Kevin de JagerChristiaan Brunink
Kim EisingaLisanne Koopmans
Linda BoerkampLonneke Oordt
Lisette de VriesAnissa de Bree
Lotte SpijkerSterre van Krimpen
Lucas VerkerkeDenise Luijnenburg
Luke HeibergTanja van Everdingen
Marcel van ZutphenSilvan Heijnen
Margo DongelmansWilliam van der Struis
Mariëlle van der EntCheyenne van Gils
Ming Yiem ManTimo de Smit
Mitchell De BlaauwMartijn Hazeleger
Myrthe VeenstraHessel Veltman
Nina AvisRian Smit
Pamela FrankenRowan Adelaar
Philip RaynerVikram Mark Radhakrishnan
Rachel BetancourtSterre van Krimpen
Raymond SchoenSterre van Krimpen
Rensje MaatKris Maat
Rik StikvoortAdam El Massaoudi
Rob GrijpinkWesley Brouwers
Rob KoningsGert Nikolas Thasing Mendez
Roos-Marijn StolperChristiaan Brunink
Rozh AliJoshua Voeten
Ruben JonkerRobin Kensenhuis
Rémon ScholtenDennis Scholten
Samantha BendelerRemco Bourgeois
Sami AaliliAdam El Massaoudi
Stan BrabanderMattijn Burghouwt
Stan HoekstraReinder Hoekstra
Star SalaYvonne van der Stoep
Thijs KarremanTim Karreman
Thomas EmmerStijn Schoonhoff
Tuan PhamHessel Veltman
Yassin AyariMustafa Aktas
Yolinda DekkerWilliam van der Struis

Toon in het Nederlands