Zomerbeginnerswedstrijd Atlas 2023 - Nominaties

NKV Atlas organizes under the auspices of the Dutch Powerlifting Federation (KNKF - Sectie Powerliften):

Zomerbeginnerswedstrijd Atlas 2023

Nominations

Saturday morning

Women
Class Category Name SQ BP DL TOT
63.0 kg Beginner Laura Abels 110 71 133 314
63.0 kg Beginner Maartje Berkenbosch 112.5 52.5 105 270
63.0 kg Beginner Sophie Klip 90 52.5 107.5 250
63.0 kg Beginner Elsemiek Verhagen 90 60 100 250
63.0 kg Beginner Michelle Hinds 80 50 110 240
63.0 kg Beginner Anne Kros 80 52 100 232
63.0 kg Beginner Daphne Zintel 80 55 80 215
69.0 kg Beginner Kati Lukacs 130 80 135 345
69.0 kg Beginner Isa Strijbosch 135 55 150 340
69.0 kg Beginner Rissa Bouwsema 125 60 145 330
69.0 kg Beginner Mjon Wegenwijs 120 50 155 325
69.0 kg Beginner Giulia van Heest 110 70 120 300
69.0 kg Beginner Freya Topper 105 57.5 125 287.5
69.0 kg Beginner Willemijn Beek 95 55 115 265
69.0 kg Beginner Deborah Neslo 100 50 100 250
69.0 kg Beginner Resa Carol 70 45 80 195
69.0 kg Beginner Anne Jansen 60 45 90 195
69.0 kg Beginner Rowena Portier 60 40 80 180
76.0 kg Beginner Lisa Davidse 130 60 170 360
76.0 kg Beginner Emma Brinkers 125 65 140 330
76.0 kg Beginner Demi Fortkamp 120 65 145 330
76.0 kg Beginner Linda Suna 110 62.5 155 327.5
76.0 kg Beginner Laura Dingemans 90 55 110 255
76.0 kg Beginner Ella Smits 70 45 105 220

Saturday afternoon

Men
Class Category Name SQ BP DL TOT
66.0 kg Beginner Kadir Mansoor 165 90 180 435
66.0 kg Beginner Ryan Ronomoeljo 120 115 170 405
66.0 kg Beginner Sem Seijkens 135 80 190 405
66.0 kg Beginner David Peters 140 80 180 400
66.0 kg Beginner Felix Stolze 165 95 140 400
66.0 kg Beginner Thijm van Munster 120 85 160 365
66.0 kg Beginner Lucas Clement 110 75 160 345
66.0 kg Beginner Mees Leijn 120 75 150 345
66.0 kg Beginner Sem Bakker 105 70 145 320
66.0 kg Beginner Julian Gerritse 115 75 130 320
74.0 kg Beginner Arda Batman 180 115 190 485
74.0 kg Beginner Daniel Warlich 165 105 195 465
74.0 kg Beginner Siebe van Merm 155 115 175 445
74.0 kg Beginner Bas Verheijen 155 110 170 435
74.0 kg Beginner Donovan Goodliff 120 100 200 420
74.0 kg Beginner Vincent Riemslag 130 90 195 415
74.0 kg Beginner Stan Geraedts 135 95 180 410
74.0 kg Beginner Tom Kengen 125 90 170 385
74.0 kg Beginner Gijs Willems† 120 67.5 155 342.5

Saturday evening

Women
Class Category Name SQ BP DL TOT
84.0 kg Beginner Esly Lemmen 102.5 62.5 120 285
84.0 kg Beginner Adele Carpenter 105 52.5 120 277.5
84.0 kg Beginner Phine van Hattum 90 52.5 130 272.5
84.0 kg Beginner Roos Vissers 70 40 85 195
84.0+ kg Beginner Celeste Spruijt 150 80 155 385
84.0+ kg Beginner Marleen de Bondt 120 85 150 355
84.0+ kg Beginner Lianne van den Broek 107.5 67.5 130 305
84.0+ kg Beginner Megan Tonnet 80 50 110 240
Men
Class Category Name SQ BP DL TOT
105.0 kg Beginner Ruben Kok 225 150 225 600
105.0 kg Beginner Robert Geels 205 125 225 555
105.0 kg Beginner Luuk van Lierop 190 115 235 540
105.0 kg Beginner Thomas Gubbels 170 130 235 535
105.0 kg Beginner Roy Wind 185 135 210 530
105.0 kg Beginner Bowe Koolwijk 190 110 220 520
105.0 kg Beginner Thijs Morsink 175 125 210 510
105.0 kg Beginner Jesper Meessen 160 115 200 475
105.0 kg Beginner Rick van Leuteren 150 103 190 443
105.0 kg Beginner Eray Hosgor 125 110 180 415

Sunday morning

Men
Class Category Name SQ BP DL TOT
83.0 kg Beginner Gabriel Lunesu 210 155 250 615
83.0 kg Beginner Lorenzo Olivi 195 125 250 570
83.0 kg Beginner Ruben Bredenhoff 200 155 210 565
83.0 kg Beginner Tijn Jansen 195 112.5 250 557.5
83.0 kg Beginner Robin Stedehouder 215 120 215 550
83.0 kg Beginner Jason Dorenberg 190 130 220 540
83.0 kg Beginner Thijmen Klop 180 140 220 540
83.0 kg Beginner Jacey-Miguel Folkerts 170 105 250 525
83.0 kg Beginner Bram Oosterloo 175 132.5 215 522.5
83.0 kg Beginner Tom Janssen 185 125 205 515
83.0 kg Beginner Dino Pasic 180 125 210 515
83.0 kg Beginner Mohamad Hamcho 180 130 200 510
83.0 kg Beginner Kyan Schols 180 115 210 505
83.0 kg Beginner Alec de Bekker 195 105 190 490
83.0 kg Beginner Igor Nadorp 180 115 195 490
83.0 kg Beginner Tim Peeters 170 90 230 490
83.0 kg Beginner Alain van Oudheusden 170 105 210 485
83.0 kg Beginner Joël Tillemans 160 100 220 480
83.0 kg Beginner Rene Selen 160 105 200 465
83.0 kg Beginner Daniel Van Den Berg 145 90 182.5 417.5
83.0 kg Beginner Jeroen Vonk 140 80 180 400
83.0 kg Beginner Owen Mcwilliams 115 90 170 375
83.0 kg Beginner Herman Bosgra 130 80 150 360
83.0 kg Beginner Sem Olders 125 70 145 340
83.0 kg Beginner Tony Korf 100 85 150 335

Sunday afternoon

Men
Class Category Name SQ BP DL TOT
93.0 kg Beginner Denzel Gijsbertha 220 150 300 670
93.0 kg Beginner Elmar Geerlings 202 127 260 589
93.0 kg Beginner Stijn Beurskens 210 125 230 565
93.0 kg Beginner Gijs van den Eeden 180 120 260 560
93.0 kg Beginner Ryvano Sahusilawani 190 110 250 550
93.0 kg Beginner Youp Gruijters 187.5 140 220 547.5
93.0 kg Beginner Sascha Oroz 180 130 210 520
93.0 kg Beginner Marvin Jansen 190 122.5 205 517.5
93.0 kg Beginner Freek Holweg 182.5 107.5 220 510
93.0 kg Beginner Tristen Assenmacher 200 110 190 500
93.0 kg Beginner Jort van den Eeden 140 110 230 480
93.0 kg Beginner Nees Versluis 160 115 205 480
93.0 kg Beginner Marcel Weijers 170 90 220 480
93.0 kg Beginner Kai Vastbinder 165 112.5 185 462.5
93.0 kg Beginner Swen van der Heiden 135 100 190 425
93.0 kg Beginner Robbie Andre 155 85 170 410
93.0 kg Beginner Pim Wichern 130 80 180 390
93.0 kg Beginner Thijs Neuman 130 72.5 150 352.5
† = toestemming ouders/verzorgers nog niet binnen en dus niet definitief

Wedstrijdcoaches
Deelnemer Coach
Adele CarpenterWichert Zoet
Alec de BekkerPien van Leeuwen
Anne JansenMylène Soeterbroek
Anne KrosRicky Frissen
Bowe KoolwijkJordi van Heijningen
Bram OosterlooDanceney van der Geest
Celeste SpruijtTyrese Zichem
Daniel WarlichTyrese Zichem
David PetersTyrese Zichem
Deborah NesloRamona Schuit
Demi FortkampJanna Hallink
Denzel GijsberthaJordan Gijsbertha
Donovan GoodliffTom Walravens
Emma BrinkersGuillaume Aries
Eray HosgorJens Roels
Esly LemmenSherin Sabogal
Freya TopperEsmee Dijjers
Giulia van HeestLuuk Dubbink
Herman BosgraEric Bosgra
Igor NadorpPieter Vink
Isa StrijboschRicky Frissen
Jacey-Miguel FolkertsTim Colson
Jeroen VonkSander van den Brom
Jesper MeessenSicco Oortwijn
Joël TillemansMitchell Steenberghe
Julian GerritseJesse Blaauw
Kati LukacsMagdalena Mandl
Laura AbelsNicky Gorissen
Laura DingemansJacob Slump
Lianne van den BroekLuka Haenraets
Lisa DavidseAyman Raji
Lorenzo OliviMirco Manoni
Lucas ClementJens Roels
Luuk van LieropLevi Schraven
Maartje BerkenboschMarcel Berkenbosch
Marcel WeijersAaron van der Wolde
Marleen de BondtRobin van Melzen
Mees LeijnJordi van Heijningen
Megan TonnetMichelle de Jong
Michelle HindsKoen Middelberg
Mjon WegenwijsJesse Blaauw
Mohamad HamchoJesse Blaauw
Owen McwilliamsNourdin Katouti
Phine van HattumJochem Broekhuis
Pim WichernJordi van Heijningen
Rene SelenMathijs van Lier
Resa CarolMichelle de Jong
Rick van LeuterenMarinus Breunisse
Rissa BouwsemaLars Homminga
Robert GeelsAnne Grundlehner
Robin StedehouderJordi van Heijningen
Roos VissersSusanna van den Oever
Rowena PortierJeroen Van Leeuwen
Roy WindLeon Slager
Ruben BredenhoffThomas van Nus
Ruben KokLuuk Tiel
Ryvano SahusilawaniRosalie Breukers
Sem BakkerChirstiaan Brunink
Sophie KlipDaniel Dijkstra
Stijn BeurskensSem Olders
Swen van der HeidenCoen Wijnia
Thijm van MunsterSebastiaan Damen
Thijmen KlopMilan Schregardus
Thijs MorsinkTwan op 't Ende
Thijs NeumanJesse Blaauw
Thomas GubbelsRalf Vanoppen
Tijn JansenIvo Vastenhouw
Tim PeetersLuuk Tiel
Tom JanssenJoey Buil
Tom KengenBenjamin Zwaan
Willemijn BeekTyrese Zichem
Youp GruijtersTyrese Zichem

Toon in het Nederlands