Ro's Cup 2023 - Nominaties

Robin Kensenhuis organiseert onder auspiciën van de KNKF - Sectie Powerliften:

Ro's Cup 2023

Nominaties

Zaterdagochtend

Dames
Klasse Categorie Naam Club SQ BP DL TOT
52.0 kg Open Shelika Leidelmeijer Algemeen lid 107.5 72.5 125 305
57.0 kg Open Ceren Ozdemir Algemeen lid 85 47.5 140 272.5
63.0 kg Open Michelle Doek Krachtlab 112.5 62.5 130 305
63.0 kg Open Danique Plasmeijer Beresterk 105 47.5 130 282.5
63.0 kg Open Hewan Admasu Grow Coaching 95 55 130 280
63.0 kg Open Kirsten Betsema Lust for Sport 110 55 115 280
69.0 kg Open Saskia Taams Beresterk 107.5 62.5 145 315
69.0 kg Open Annelot van Wenum Algemeen lid 117.5 65 130 312.5
69.0 kg Open Charlotte Bosch Algemeen lid 102.5 52.5 140 295
69.0 kg Open Iman te Wildt Grow Coaching 105 55 130 290
69.0 kg Open Emma Rots DSKV IJzersterk 92.5 52.5 142.5 287.5
69.0 kg Open Larissa Timmer Lust for Sport 100 55 120 275
69.0 kg Open Zara de Pagter Grow Coaching 87.5 47.5 102.5 237.5
76.0 kg Open Carmen Sjardijn Sportcentrum TopFit 120 100 140 360
76.0 kg Open Jeyda Koeiman Sportcentrum TopFit 100 60 150 310
76.0 kg Open Sophie de Tombe Blackoutbarbellcoaching 110 60 140 310
76.0 kg Open Tineke Jelsma SKVU Obelix 110 60 130 300
76.0 kg Open Annick Peelen Algemeen lid 110 60 130 300
76.0 kg Open Lieke Hof Grow Coaching 87.5 50 107.5 245
84.0 kg Open Lapanda Mampikin Sportcentrum TopFit 180 95 230 505
84.0 kg Open Tanja Wassenaar Enforce Hoofddorp 95 70 140 305
84.0+ kg Open Mirjam Loerakker Enforce Hoofddorp 155 75 185 415
84.0+ kg Open Eva Raat Enforce Hoofddorp 110 47.5 145 302.5
Heren
Klasse Categorie Naam Club SQ BP DL TOT
66.0 kg Open Rosario van Trigt Sportcentrum TopFit 160 100 225 485
66.0 kg Open Bart Pieters FoxGym 165 115 190 470

Zaterdagmiddag

Heren
Klasse Categorie Naam Club SQ BP DL TOT
74.0 kg Open Stan Brabander Epic gym 210 135 252.5 597.5
74.0 kg Open Mike Beer Strength Point 195 115 230 540
74.0 kg Open Mike Hammen Barbell Benders Powerlifting 175 125 180 480
83.0 kg Open Robin Triep Algemeen lid 270 152.5 240 662.5
83.0 kg Open Mike Marrevee Perfect Performance 220 120 265 605
83.0 kg Open Kwok Yee Chu JordiLiftz 190 117.5 237.5 545
83.0 kg Open Jasper van Eikeren Algemeen lid 190 120 202.5 512.5
83.0 kg Open Claudio Palumbo JordiLiftz 195 120 195 510
83.0 kg Open Mika van Herk Epic gym 180 95 230 505
83.0 kg Open Christiaan Post Algemeen lid 165 125 215 505
83.0 kg Open Wid Alzhraou Algemeen lid 160 115 225 500
83.0 kg Open Gijs Koppenberg SKVU Obelix 170 120 210 500
83.0 kg Open Omar Hassan JordiLiftz 165 115 205 485
83.0 kg Open Jonathan Lion Sjin Tjoe Perfect Performance 165 105 192.5 462.5
83.0 kg Open Nicholai Sanches Barbell Lifestyle 122.5 90 180 392.5
105.0 kg Open Mitchell Ronde Barbell Lifestyle 255 180 327.5 762.5
105.0 kg Open Andreas Gregoriades ESKV Odin 240 122.5 240 602.5
105.0 kg Open Tom Böckling JordiLiftz 212.5 137.5 242.5 592.5
105.0 kg Open Gijs Schoonaard Scientific Old School Powerlifting 205 140 235 580
105.0 kg Open Julian Hornstra Sportcentrum TopFit 170 130 230 530
105.0 kg Open Lars Savenije SKVU Obelix 160 132.5 217.5 510
105.0 kg Open Richard Selten Clean Nutrition 165 125 207.5 497.5
120.0 kg Open Daniel Halaby Sportcentrum TopFit 260 190 300 750
120.0 kg Open Gerben Schless Algemeen lid 230 150 270 650
120.0 kg Open Dwayne Schreiner Algemeen lid 220 155 250 625
120.0 kg Open Lucas Hoffmans Epic gym 200 120 220 540
120.0+ kg Open Jordy van Muijen Sportcentrum TopFit 260 160 275 695

Zaterdagavond

Heren
Klasse Categorie Naam Club SQ BP DL TOT
93.0 kg Open Youké Pelletier Sportcentrum TopFit 260 160 300 720
93.0 kg Open Joshua Breurken Enforce Hoofddorp 220 145 265 630
93.0 kg Open Nicky van Koolwijk Barbell Benders Powerlifting 190 125 250 565
93.0 kg Open Jeroen van Leeuwen Epic gym 190 125 240 555
93.0 kg Open Noë Holsheimer Algemeen lid 210 120 220 550
93.0 kg Open Thomas Bos Algemeen lid 200 120 225 545
93.0 kg Open Koen Thijssen SKVU Obelix 197.5 105 230 532.5
93.0 kg Open Jesse Sporrel ASKV Kratos 180 110 210 500
93.0 kg Open Max den Boer Clean Nutrition 165 115 217.5 497.5
93.0 kg Open Roy van Hoof Strength Point 170 112.5 215 497.5
93.0 kg Open Sybren Hoeksma Algemeen lid 165 114 211 490
93.0 kg Open Yoep Kippers Sportcentrum TopFit 160 130 200 490
93.0 kg Open Anass Raghi Sportcentrum TopFit 160 120 200 480
93.0 kg Open Vikram Radhakrishnan Pjotrs Powertraining 160 107.5 190 457.5
Wedstrijdcoaches
Deelnemer Coach
Andreas GregoriadesPjotr van den Hoek
Annelot van WenumDennis mitchell Brouwer
Annick PeelenJordy Ziemke
Ceren OzdemirDimaz Jansen
Charlotte BoschRamona Schuit
Danique PlasmeijerJanneke Brauckman
Emma RotsHelima Julia Bridié
Eva RaatSusanna van den Oever
Gijs KoppenbergTineke Jelsma
Gijs SchoonaardMitchell Steenberghe
Hewan AdmasuStijn Schoonhoff
Iman te WildtAnissa de Bree
Jasper van EikerenMaarten van Eikeren
Jeroen van LeeuwenJordy Ziemke
Jonathan Lion Sjin TjoeErik van den Bulk
Joshua BreurkenAndré Pronk
Kirsten BetsemaMaarten Eelman
Koen ThijssenCasper van Hal
Larissa TimmerMaarten Eelman
Lars SavenijeCasper van Hal
Lucas HoffmansJordi van Heijningen
Marcita BetorinaMitchell Steenberghe
Michelle DoekRim Pinckers
Mika van HerkRajeev van Appeldorn
Mike BeerThomas Dielesen
Mike HammenRens Croonen
Mike MarreveeWilliam van der Struis
Mirjam LoerakkerSusanna van den Oever
Mitchell RondeFaustino de Groot
Natalie KaufmannRob Nijland
Nicholai SanchesFaustino de Groot
Nicky van KoolwijkMike Hammen
Noë HolsheimerJoshua Voeten
Richard SeltenZorin Wijnands
Robin TriepRicardo Priester
Roy van HoofThomas Dielesen
Saskia TaamsJanneke Brauckman
Shelika LeidelmeijerZahir van Eck
Sophie de TombePien van Leeuwen
Stan BrabanderJeroen van Leeuwen
Tanja WassenaarMirjam Loerakker
Tineke JelsmaCasper van Hal
Tom BöcklingJordi van Heijningen
Vikram RadhakrishnanPjotr van den Hoek
Wid AlzhraouNasreddine Ouchene

Show page in English