Lichtstad Cup 2.0 2024 - Nominaties

Sectie-C Powerliften organiseert onder auspiciën van de KNKF - Sectie Powerliften:

Lichtstad Cup 2.0 2024

Nominaties

Zaterdagochtend

Heren
Klasse Categorie Naam Club SQ BP DL TOT
66.0 kg Open Melvin Sinaij 365strength 145 100 200 445
66.0 kg Open Achraf Mezouar Algemeen lid 135 60 140 335
66.0 kg Open Geert Jan Nijborg Powerbuild Coaching 120 72.5 142.5 335
83.0 kg Open Wesley de Laat Striktly Powerhouse 220 120 200 540
83.0 kg Open Milan Marck Elite strength 192.5 125 217.5 535
83.0 kg Open Dino Bons Algemeen lid 200 100 220 520
83.0 kg Open Sem Assefa Algemeen lid 180 115 200 495
83.0 kg Open Jules Schlicher ASKV Kratos 170 110 212.5 492.5
83.0 kg Open Ertugrul Yesil Striktly Powerhouse 165 115 200 480
83.0 kg Open Ruben Schormans Powerbuild Coaching 160 130 180 470
83.0 kg Open Masin Achghouyab Westerkracht 140 100 200 440
83.0 kg Open Jesse Baaijens Powerbuild Coaching 145 92.5 170 407.5
83.0 kg Open Bart Perebooms Powerbuild Coaching 100 100 100 300
83.0 kg Open Victor Nibbelke Het Leger Coaching 100 100 100 300
105.0 kg Open Rian Smit Supreme Strength Coaching 245 193 275 713
105.0 kg Open Yuri van Essen Algemeen lid 205 180 260 645
105.0 kg Open Sebastiaan Hagoort Algemeen lid 232.5 140 247.5 620
105.0 kg Open Jari Blom Sportschool Bushido 180 122.5 230 532.5
105.0 kg Open Anass Raghi Het Leger Coaching 180 105 225 510
105.0 kg Open Nino Lenaers Team Francke powerlifting 160 140 210 510
105.0 kg Open Maurizio van Maren Algemeen lid 192.5 112.5 202.5 507.5
105.0 kg Open Jurjen van Arendonk Sportschool Bushido 130 110 170 410

Zaterdagmiddag

Heren
Klasse Categorie Naam Club SQ BP DL TOT
93.0 kg Open Justin Mulder Strength Valley 242.5 140 260 642.5
93.0 kg Open Damian van Kasteren Elite Performance 240 150 245 635
93.0 kg Open Arjan Jelier Algemeen lid 220 145 265 630
93.0 kg Open Martin van den Berg Striktly Powerhouse 210 150 250 610
93.0 kg Open Sebastian Atzori Algemeen lid 220 140 250 610
93.0 kg Open Kevin van Emmerik Deliberate Strength 207.5 147.5 245 600
93.0 kg Open Jeroen van de Pasch Powerbuild Coaching 215 140 235 590
93.0 kg Open Hidde Klaver Algemeen lid 200 140 237.5 577.5
93.0 kg Open Nathan Meeter Powerbuild Coaching 220 145 210 575
93.0 kg Open Marco Müller Algemeen lid 212.5 122.5 232.5 567.5
93.0 kg Open Bjorn Munsters Iron Forge coaching 217.5 142.5 205 565
93.0 kg Open Luka Haenraets Simplystrength 205 120 240 565
93.0 kg Open Daniël van den Berg NSKV Profectus 200 130 230 560
93.0 kg Open Max Koolhaas Powerbuild Coaching 190 130 230 550
93.0 kg Open Maurits Maas Krachtlab Powerlifting 185 130 230 545
93.0 kg Open Rens Kerremans Iron Forge coaching 195 122.5 220 537.5
93.0 kg Open Sem Resmann Powerbuild Coaching 200 135 200 535
93.0 kg Open Joost van der Linden Team Francke powerlifting 170 120 225 515
93.0 kg Open Stijn van Daatselaar Powerbuild Coaching 170 120 210 500
93.0 kg Open Rubens Van Steen Van Nistelrooij powerlifting 160 107.5 220 487.5
93.0 kg Open Nick van Loon Powerbuild Coaching 162.5 110 200 472.5
93.0 kg Open Luuk Nijenhof TeamMammoth 170 112.5 170 452.5
93.0 kg Open Ronald Koorn Powerbuild Coaching 132.5 105 135 372.5

Zondagochtend

Dames
Klasse Categorie Naam Club SQ BP DL TOT
52.0 kg Open Jasmine Kosidin Pjotrs Powertraining 95 50 130 275
57.0 kg Open Gerrie-Janne de Munnik Algemeen lid 122.5 62.5 155 340
57.0 kg Open Bo van Eijk Iron Helix 100 52.5 140 292.5
57.0 kg Open Renske Hazeu Algemeen lid 95 55 140 290
57.0 kg Open Esther Hulst Striktly Powerhouse 80 45 135 260
63.0 kg Open Rosaline Schless Algemeen lid 125 70 140 335
63.0 kg Open Tirza Visser Pjotrs Powertraining 112.5 57.5 145 315
63.0 kg Open Nelleke van Staveren AB coaching 112.5 65 135 312.5
63.0 kg Open Petra Hermans Striktly Powerhouse 90 45 110 245
69.0 kg Open Chloé Vermeer Van Nistelrooij powerlifting 127.5 65 155 347.5
69.0 kg Open Zoë Stubij Krachtlab Powerlifting 125 65 132.5 322.5
69.0 kg Open Anissa de Bree AB coaching 120 50 145 315
84.0 kg Open Jaleesha Reiziger Strength Valley 142.5 87.5 180 410
84.0 kg Open Kate-Lynn Saatrübe PowerUp Coaching 127.5 65 152.5 345
84.0 kg Open Tatum Gräfe Strength Valley 130 60 130 320
84.0 kg Open Tessa Van der Leeuw Striktly Powerhouse 125 50 135 310
84.0 kg Open Floortje van Leeuwen Algemeen lid 100 62.5 130 292.5
84.0+ kg Open Anne-Marie Vos Algemeen lid 125 62.5 152.5 340

Zondagmiddag

Dames
Klasse Categorie Naam Club SQ BP DL TOT
76.0 kg Open Serèn Çabuk Supreme Strength Coaching 120 100 140 360
76.0 kg Open Bente van Beek Striktly Powerhouse 140 65 152.5 357.5
76.0 kg Open Romy Peeters Fortex Powerlifting 135 52.5 165 352.5
76.0 kg Open Georgette Vriens Pure Strength 112.5 55 162.5 330
76.0 kg Open Annelotte van Beek Algemeen lid 110 60 147.5 317.5
76.0 kg Open Paula Steenland Algemeen lid 75 60 115 250
76.0 kg Open Aïcha Enzerink TeamMammoth 90 40 110 240
Heren
Klasse Categorie Naam Club SQ BP DL TOT
74.0 kg Open Terence Jacobs Fortex Powerlifting 192.5 120 252.5 565
74.0 kg Open Leonardo Cruz Loods 37 180 122.5 245 547.5
74.0 kg Open Floris van Soest Algemeen lid 185 117.5 215 517.5
74.0 kg Open Kadir Mansoor Algemeen lid 172.5 95 200 467.5
74.0 kg Open Luc Janssen PowerUp Coaching 175 107.5 180 462.5
74.0 kg Open Kian Radder Powerbuild Coaching 135 105 210 450
74.0 kg Open Ingmar Visser Algemeen lid 130 97.5 215 442.5
74.0 kg Open Sebastiaan Muijs Powerbuild Coaching 130 70 170 370
74.0 kg Open Dani Beijk Het Leger Coaching 100 100 100 300
120.0 kg Open Itja de Goede Algemeen lid 210 165 260 635
120.0 kg Open Lars Jongerden Algemeen lid 220 160 252.5 632.5
120.0 kg Open Helder Kleine Algemeen lid 190 140 240 570

Wedstrijdcoaches
Deelnemer Coach
Achraf MezouarAbhay Isrie
Anass RaghiFikri Zallali
Anissa de BreeStijn Schoonhoff
Anne-Marie VosErwin Vos
Arjan JelierMatthijs Boele
Bart PereboomsIvan Schaap
Bo van EijkMax Bust
Daniël van den BergNees Versluis
Dino BonsTobias Luck
Ertugrul YesilMels Harutunian
Esther HulstBram Strik
Floortje van LeeuwenJochem Schaap
Floris van SoestCaelin van Kolk
Geert Jan NijborgFinn Verschoor
Georgette VriensLorenzo Haarloo
Helder KleineJake van Steeg
Hidde KlaverIgor van Bergen
Ingmar VisserTaoufik Benali
Itja de GoedeCharlotte Jongenotter
Jaleesha ReizigerMarc Smit
Jari BlomMartijn Hazeleger
Jasmine KosidinStar Sala
Jeroen van de PaschIvan Schaap
Jesse BaaijensFinn Verschoor
Jules SchlicherMiranda Gerts
Justin MulderDapper Bruijn
Kevin van EmmerikStijn Schoonhoff
Kian RadderFinn Verschoor
Leonardo CruzPleun Dekkers
Marco MüllerBjorge Janssen
Martin van den BergBram Strik
Masin AchghouyabJasper Jordens
Maurits MaasMaartje Claessen
Maurizio van MarenJordy Kay
Max KoolhaasJustin Lo Tam Loi
Melvin SinaijLuke van Ingen
Milan MarckPhilip Merino
Nathan MeeterLuuk van Lierop
Nelleke van StaverenAnissa de Bree
Nick van LoonIvan Schaap
Nino LenaersJasper Kovacs
Petra HermansBram Strik
Renske HazeuBert Haze
Rian SmitRijker Cox
Ronald KoornJustin Lo Tam Loi
Rosaline SchlessGerben Schless
Ruben SchormansFinn Verschoor
Rubens Van SteenDenon Matapere
Sebastiaan HagoortSonny Carter
Sebastiaan MuijsLuuk van Lierop
Sebastian AtzoriRicardo Priester
Sem AssefaRogina Hassan
Sem ResmannFinn Verschoor
Stijn van DaatselaarJustin Lo Tam Loi
Tessa Van der LeeuwBram Strik
Tirza VisserJohn Wortel
Wesley de LaatBram Strik
Yuri van EssenRian Smit
Zoë StubijMaartje Claessen

Show page in English