Lichtstad Cup 2024 - Nominaties

Sectie Powerliften organiseert onder auspiciën van de KNKF - Sectie Powerliften:

Lichtstad Cup 2024

Nominaties

Zaterdagochtend: Platform DRC Groep

Dames
Klasse Categorie Naam Club SQ BP DL TOT
52.0 kg Open Jaeda Couwenberg Elite strength 85 45 100 230
57.0 kg Open Esmee Peeters Krachtlab Powerlifting 100 60 132.5 292.5
57.0 kg Open Selin Acan ASKV Kratos 110 65 110 285
57.0 kg Open Anissa Faber Thor Athletics Gym 102.5 60 120 282.5
57.0 kg Open Armi Dunder Blackout Barbell Coaching 110 55 110 275
57.0 kg Open Roos Blom Deliberate Strength 90 60 90 240
63.0 kg Open Eva de Langen Perfect Performance 142.5 70 170 382.5
63.0 kg Open Amélie Bevers Sportcentrum TopFit 120 70 150 340
63.0 kg Open Roos Otten Deliberate Strength 117.5 62.5 160 340
63.0 kg Open Marjolein Reintjes Strength Point 130 60 147.5 337.5
63.0 kg Open Inge Boer Coco Michelle 120 70 122.5 312.5
63.0 kg Open Lianne den Hertog Legacy Gym 100 75 135 310
63.0 kg Open Celeste Duijsens Beresterk 100 55 147.5 302.5
63.0 kg Open Renske de Groot ESKV Odin 107.5 65 130 302.5
63.0 kg Open Lisa van Santen Strength Valley 100 100 100 300
63.0 kg Open Laura de Jong Blackout Barbell Coaching 90 55 125 270
63.0 kg Open Guinevere Voogd Strength Point 100 55 110 265
63.0 kg Open Nicole Kreuger Iron House Co 92.5 47.5 122.5 262.5
63.0 kg Open Eliza den Heijer Eindhoven Gym B.V. 85 47.5 107.5 240
Heren
Klasse Categorie Naam Club SQ BP DL TOT
66.0 kg Open Max Nagelkerken SKVU Obelix 120 95 145 360
74.0 kg Open Lars Suppers MAX Gym 220 127.5 242.5 590
74.0 kg Open Mike Beer 2to1 Coaching 195 122.5 235 552.5
74.0 kg Open Kaan Bolat Thor Athletics Gym 190 112.5 230 532.5
74.0 kg Open Melvin Bruins 2to1 Coaching 195 112.5 192.5 500
74.0 kg Open Jori de Leuw Luke PowerPT 167.5 122.5 200 490
74.0 kg Open Jeffrey Cuttress Thor Athletics Gym 180 107.5 200 487.5
74.0 kg Open Jens Verheij Deliberate Strength 165 110 190 465
74.0 kg Open Jonathan Cardona Ceballos Krachtlab Powerlifting 170 105 177.5 452.5
74.0 kg Open Stan Geraedts 9 for 9 coaching 135 115 195 445
74.0 kg Open Colin van Schaik Perfect Performance 130 85 170 385

Zaterdagochtend: Platform PowerliftingShop

Dames
Klasse Categorie Naam Club SQ BP DL TOT
69.0 kg Open Priscilla Molenaar Supreme Strength Coaching 130 95 157.5 382.5
69.0 kg Open Jara Hogenhout JvM coaching 122.5 75 157.5 355
69.0 kg Open Matengi van Heugten Team Francke powerlifting 130 75 150 355
69.0 kg Open Damaris Bredow Het Leger Coaching 120 70 160 350
69.0 kg Open Anne-Marije van der Linden Legacy Gym 130 60 150 340
69.0 kg Open Daniek Witlox SCC Powerhouse 120 80 140 340
69.0 kg Open Didi Dubbelaar Untamed Strength 125 67.5 137.5 330
69.0 kg Open Maria Eleni Giannetsou Lift Better 110 60 147.5 317.5
69.0 kg Open Lindy De Vries Strength Valley 100 100 100 300
69.0 kg Open Willemijn Beek Demonstrength 107.5 57.5 125 290
69.0 kg Open Floortje Vlug ESKV Odin 102.5 67.5 115 285
69.0 kg Open Eva Ten Brink Demonstrength 100 55 110 265
69.0 kg Open Delara Ansari Coaching by Joey 85 47.5 105 237.5
69.0 kg Open Selina Staats Demonstrength 75 40 92.5 207.5
69.0 kg Open Francesca Gordon Krachtlab Powerlifting 55 40 60 155
84.0 kg Open Wendy Jonkman 9 for 9 coaching 160 77.5 160 397.5
84.0 kg Open Rafaela Maia Sa Reis Team Francke powerlifting 132.5 72.5 165 370
84.0 kg Open Emma Brinkers Blackout Barbell Coaching 140 70 155 365
84.0 kg Open Julia Botter WorkBodyFit 127.5 67.5 165 360
84.0 kg Open Carmen Renses Lift Better 110 60 110 280
84.0 kg Open Talitha de Gier Lucky Lifting 97.5 52.5 105 255
84.0+ kg Open Nikita Koningen Strength Point 140 75 150 365
84.0+ kg Open Laura Maatje Beresterk 140 67.5 130 337.5
84.0+ kg Open Susanne Pronk Blackout Barbell Coaching 130 67.5 140 337.5
84.0+ kg Open Lotte Spijker-Smallenburg Sterrek Personal Training 110 60 137.5 307.5
84.0+ kg Open Elle Bouman TSKV Spartacus 110 55 132.5 297.5
84.0+ kg Open Bianca van Olst Sterrek Personal Training 105 47.5 120 272.5

Zaterdagmiddag: Platform DRC Groep

Dames
Klasse Categorie Naam Club SQ BP DL TOT
76.0 kg Open Samantha Bendeler Legacy Gym 142.5 65 157.5 365
76.0 kg Open Bente van Beek Striktly Powerhouse 140 70 152.5 362.5
76.0 kg Open Jella van de Laak Krachtlab Powerlifting 127.5 80 155 362.5
76.0 kg Open Tineke Jelsma Partner For Power 125 70 150 345
76.0 kg Open Alexa Parastatidis NSKV Profectus 125 75 140 340
76.0 kg Open Isabella Pouw CrossFit Zeeburg 117 63 152 332
76.0 kg Open Demi van Merkestein Deliberate Strength 122.5 80 122.5 325
76.0 kg Open Michelle Dijkman Demonstrength 125 60 135 320
76.0 kg Open Joni van Witteloostuijn Lift Better 122.5 62.5 130 315
76.0 kg Open Nada Nasef Supreme Strength Gym 110 60 140 310
76.0 kg Open Rosan Diks De Krachtformule ℹ️ 100 67.5 135 302.5
76.0 kg Open Leci Nymann Krachtlab Powerlifting 120 55 125 300
76.0 kg Open Nynke Tuinstra Strength Valley 100 100 100 300
76.0 kg Open Rhea Lambregts ASKV Kratos 102.5 55 142.5 300
76.0 kg Open Lieke Hof Deliberate Strength 110 55 130 295
76.0 kg Open Sam van de Meide Deliberate Strength 100 65 125 290
76.0 kg Open Denise Rijs Lucky Lifting 90 60 132.5 282.5
76.0 kg Open Josefina Boschero Team Francke powerlifting 90 70 110 270
76.0 kg Open Merel Neelis-Silverentand Scientific Old School Powerlifting 85 52.5 125 262.5
Heren
Klasse Categorie Naam Club SQ BP DL TOT
120.0 kg Open Dave Snakenborg Bassies Halterclub 245 152.5 260 657.5
120.0 kg Open Silvan van Leeuwen Iron House Co 232.5 152.5 265 650
120.0 kg Open Luuk Romberg Eindhoven Gym B.V. 220 157.5 240 617.5
120.0 kg Open Bowe Koolwijk Powerbuild Coaching 240 125 240 605
120.0 kg Open Emile Kraak Luke PowerPT 237.5 152.5 200 590
120.0 kg Open Niels van Berlo Strength Point 180 155 200 535
120.0 kg Open Julian Hornstra Strength Valley 100 100 100 300

Zaterdagmiddag: Platform PowerliftingShop

Heren
Klasse Categorie Naam Club SQ BP DL TOT
105.0 kg Open Nicky van Koolwijk Barbell Benders Powerlifting 242.5 152.5 275 670
105.0 kg Open Davy Groenenberg Blackout Barbell Coaching 230 130 290 650
105.0 kg Open Sebastiaan Damen Supreme Strength Coaching 235 127.5 285 647.5
105.0 kg Open Jeroen Dijkman Apeldoorn Powercoaching 215 160 260 635
105.0 kg Open Ezra van Essen Hampel Supreme Strength Gym 235 135 262.5 632.5
105.0 kg Open Albert Bos Krachtlab Powerlifting 220 130 267.5 617.5
105.0 kg Open Jayco de Ligt Adapt Powerlifting 207.5 135 270 612.5
105.0 kg Open Marcel Weijers Lift Better 210 105 285 600
105.0 kg Open Richard Mulder Apeldoorn Powercoaching 225 150 225 600
105.0 kg Open Boy Truijen Loods 37 207.5 135 252.5 595
105.0 kg Open Bas Geluk Untamed Strength 180 155 245 580
105.0 kg Open Chris Steevensz 9 for 9 coaching 210 132.5 235 577.5
105.0 kg Open Stefan Wieringa Lift Better 185 110 235 530
105.0 kg Open Sem Eringa Ultima Fitness BV 195 102.5 230 527.5
105.0 kg Open Rick Teerink 2to1 Coaching 175 112.5 225 512.5
105.0 kg Open Sam Al Jabere 3 for 9 187.5 107.5 212.5 507.5
105.0 kg Open Pim Wichern Blackout Barbell Coaching 180 80 220 480
105.0 kg Open Eelke de Haan 2to1 Coaching 152.5 82.5 220 455
105.0 kg Open Bart Geers Perfect Performance 150 100 200 450
105.0 kg Open Martijn Kuypers Krachtlab Powerlifting 130 80 160 370
105.0 kg Open Anne Wind Strength Valley 100 100 100 300
105.0 kg Open Brian van der Toorn Strength Valley 100 100 100 300
105.0 kg Open Rutger Dijk Strength Valley 100 100 100 300
120.0+ kg Open Vincent Baarslag ASKV Kratos 217.5 150 307.5 675
120.0+ kg Open richard ausma Lift Better 200 120 230 550

Zondagochtend: Platform DRC Groep

Heren
Klasse Categorie Naam Club SQ BP DL TOT
93.0 kg Open Pierpaolo van Leeuwen Strength Point 237.5 172.5 260 670
93.0 kg Open Max Welten MAX Gym 237.5 152.5 272.5 662.5
93.0 kg Open Alex Man Partner For Power 235 160 260 655
93.0 kg Open Gijs Baselmans Sectie-C Powerliften 240 165 240 645
93.0 kg Open Daan Griffioen 2to1 Coaching 212.5 147.5 272.5 632.5
93.0 kg Open Kay Mulder Supreme Strength Coaching 227.5 140 265 632.5
93.0 kg Open Ben Zeeman Untamed Strength 207.5 140 267.5 615
93.0 kg Open Can Cakir Sectie-C Powerliften 220 145 250 615
93.0 kg Open Marcel Govers TSKV Spartacus 212.5 142.5 260 615
93.0 kg Open Stijn Oudshoorn 9 for 9 coaching 225 130 252.5 607.5
93.0 kg Open Tim Cuppens Team Francke powerlifting 220 150 230 600
93.0 kg Open Wassim Bachtour SKVU Obelix 240 140 220 600
93.0 kg Open Kaj Hanssen Krachtlab Powerlifting 235 117.5 245 597.5
93.0 kg Open Thom van de Moosdijk Sectie-C Powerliften 220 150 225 595
93.0 kg Open Vincent Klijn Demonstrength 215 145 235 595
93.0 kg Open Tobias Rosendaal GOAT Culture 210 140 240 590
93.0 kg Open Rob Grijpink Act Evolve Coaching 200 125 260 585
93.0 kg Open Youp Gruijters Demonstrength 200 140 235 575
93.0 kg Open Julius van Hulst Iron House Co 205 112.5 252.5 570
93.0 kg Open Bram Nijst Krachtlab Powerlifting 210 132.5 225 567.5
93.0 kg Open Caz Ramaker ASKV Kratos 197.5 127.5 240 565
93.0 kg Open Sem Dooremalen Untamed Strength 215 105 240 560
93.0 kg Open Timo de Smit Untamed Strength 185 120 255 560
93.0 kg Open Sep Teunissen Bassies Halterclub 190 125 235 550
93.0 kg Open Tijn Quivooij Scientific Old School Powerlifting 200 102.5 240 542.5

Zondagochtend: Platform PowerliftingShop

Heren
Klasse Categorie Naam Club SQ BP DL TOT
93.0 kg Open Andreas Loosman Powerbuild Coaching 190 130 220 540
93.0 kg Open Milan Daalhuisen Adapt Powerlifting 187.5 132.5 217.5 537.5
93.0 kg Open Elmar Geerlings Sportcentrum TopFit 180 120 220 520
93.0 kg Open Arthur Lammers Untamed Strength 180 130 200 510
93.0 kg Open Bart Geluk Lucky Lifting 170 120 215 505
93.0 kg Open Bram Davina Ultima Fitness BV 190 110 190 490
93.0 kg Open Stan Verkaik Partner For Power 167.5 100 205 472.5
93.0 kg Open Tim Spaan Ultima Fitness BV 162.5 110 200 472.5
93.0 kg Open Lars van de Kerkhof Scientific Old School Powerlifting 162.5 105 192.5 460
93.0 kg Open Ronan van Rooij Scientific Old School Powerlifting 167.5 105 187.5 460
93.0 kg Open Eric Klessens Strength Point 155 110 185 450
93.0 kg Open Joseph Van der Horst Strength Point 160 105 182.5 447.5
93.0 kg Open Davide Xausa ASKV Kratos 150 115 175 440
93.0 kg Open Patrick Van Rikxoort Untamed Strength 130 120 190 440
93.0 kg Open Ruud van den Muijzenberg Eindhoven Gym B.V. 135 75 190 400
93.0 kg Open Ruben Knetsch Coco Michelle 142.5 80 172.5 395
93.0 kg Open Siemen de Haan Hamstra PT ℹ️ 110 95 190 395
93.0 kg Open Jathusan Kumaresu Epic gym 125 105 150 380
93.0 kg Open Abel Agterberg Strength Valley 100 100 100 300
93.0 kg Open Elmo van den Broek Strength Valley 100 100 100 300
93.0 kg Open Jeroen Top Strength Valley 100 100 100 300
93.0 kg Open Lukas Ruijer Strength Valley 100 100 100 300
93.0 kg Open Mark Gerritsen Strength Valley 100 100 100 300
93.0 kg Open Ridwan Monnikendam Strength Valley 100 100 100 300

Zondagmiddag: Platform DRC Groep

Heren
Klasse Categorie Naam Club SQ BP DL TOT
83.0 kg Open Daan Meijer Het Leger Coaching 212.5 150 272.5 635
83.0 kg Open Mohamad Hamcho Strength For All 215 142.5 225 582.5
83.0 kg Open Steven Broens GOAT Culture 200 135 240 575
83.0 kg Open Dave Aspers Krachtlab Powerlifting 220 120 225 565
83.0 kg Open Mika van Herk Perfect Performance 202.5 107.5 250 560
83.0 kg Open Bjorn Neijenhuis GOAT Culture 197.5 135 210 542.5
83.0 kg Open Omar Hassan Strength For All 190 125 220 535
83.0 kg Open Richard Hamstra Hamstra PT ℹ️ 195 110 230 535
83.0 kg Open Joris van der Voorn Het Leger Coaching 180 130 220 530
83.0 kg Open Tim Peeters 2to1 Coaching 180 100 250 530
83.0 kg Open Walther van Ginkel Deliberate Strength 202.5 115 212.5 530
83.0 kg Open Donovan Goodliff Loods 37 180 115 230 525
83.0 kg Open Rozh Ali 2to1 Coaching 185 120 220 525
83.0 kg Open Nathan Smithers DSKV IJzersterk 180 120 220 520
83.0 kg Open Yassir Akib 2to1 Coaching 200 105 210 515
83.0 kg Open Marc Jensen Scientific Old School Powerlifting 175 117.5 215 507.5
83.0 kg Open Dadyar Said ASKV Kratos 182.5 127.5 190 500

Zondagmiddag: Platform PowerliftingShop

Heren
Klasse Categorie Naam Club SQ BP DL TOT
83.0 kg Open Twan Meulenkamp 2to1 Coaching 180 120 200 500
83.0 kg Open Leandro Loman Iron House Co 160 127.5 210 497.5
83.0 kg Open Sebastiaan Bouter Perfect Performance 187.5 90 220 497.5
83.0 kg Open Jari van der Heijden ESKV Odin 180 105 210 495
83.0 kg Open Wang Jing Yang SCC Powerhouse 175 110 210 495
83.0 kg Open Stefan Claessens Act Evolve Coaching 160 120 210 490
83.0 kg Open Milosz Molenda JvM coaching 177.5 115 190 482.5
83.0 kg Open Dylan Appelman Bassies Halterclub 180 100 200 480
83.0 kg Open Roan Akkerman Hamstra PT ℹ️ 172.5 102.5 185 460
83.0 kg Open Mark Beekhuijzen Apeldoorn Powercoaching 150 112.5 170 432.5
83.0 kg Open Aleksander Strigin Beresterk 125 115 180 420
83.0 kg Open Gijsben Boone Powerbuild Coaching 120 75 190 385
83.0 kg Open Lucas van Cuijlenburg Lucky Lifting 102.5 92.5 180 375
83.0 kg Open Jesse Postma Hamstra PT ℹ️ 110 90 130 330
83.0 kg Open Timo Langeveld Powerbuild Coaching 100 80 150 330
83.0 kg Open Sonny Sprenger Powerbuild Coaching 100 100 100 300
🛑 = toestemming ouders/verzorgers nog niet binnen en inschrijving is dus niet definitief
ℹ️ = club heeft de clubcontributie nog niet betaald

Wedstrijdcoaches
Deelnemer Coach
Abel AgterbergJody de Ruiter
Albert BosOane Jansen
Aleksander StriginHessel Veltman
Alex ManKevin Lee
Alexa ParastatidisNees Versluis
Amélie BeversThomas Tijdeman
Andreas LoosmanJustin Lo Tam Loi
Anissa FaberLarissa Harshagen
Anne WindNiek van der Steen
Anne-Marije van der LindenRemco Bourgeois
Annemiek van der WelJeroen van Leeuwen
Armi DunderGuillaume Aries
Arthur LammersTimo de Smit
Bart GeersErik van den Bulk
Bart GelukBas Geluk
Bas GelukTimo de Smit
Ben ZeemanCarlijne Schmid
Bente van BeekMels Harutunian
Bernd HaaijerRoy Kreuger
Bianca van OlstAlexandra Lugtigheid-Rellum
Bjorn NeijenhuisSam Vonk
Bowe KoolwijkDylan Gielis
Boy TruijenCasper Vaes
Bram DavinaAaron van der Wolde
Bram NijstMaartje Claessen
Brian van der ToornTom van Oosterom
Carmen RensesAaron van der Wolde
Caz RamakerIvan Yovchev
Celeste DuijsensHessel Veltman
Chris SteevenszSilvan Heijnen
Colin van SchaikErik van den Bulk
Daan GriffioenRuben Kok
Daan MeijerVictor Nibbelke
Dadyar SaidFelix van der Flier
Damaris BredowDaan Meijer
Daniek WitloxTymen Gerestein
Dave AspersMaartje Claessen
Dave SnakenborgDylan Appelman
Davide XausaMike Kolkman
Davy GroenenbergGuillaume Aries
Delara AnsariJoey van Slooten
Demi van MerkesteinJanneke Brauckman
Denise RijsTalitha de Gier
Didi DubbelaarRik Bruin
Donovan GoodliffRaymond Bruynaers
Dylan AppelmanDave Snakenborg
Eelke de HaanChristiaan Brunink
Eliza den HeijerDominiek Trommelen
Elle BoumanGuus Dekker
Elmar GeerlingsRik Aarts
Elmo van den BroekTom van Oosterom
Emile KraakLuke Diepenbroek
Emma BrinkersGuillaume Aries
Eric KlessensRomy Sanders
Esmee PeetersMaartje Claessen
Eva de LangenLars Giesen
Ezra van Essen HampelFabrice van der Zwan
Floortje VlugPjotr van den Hoek
Francesca GordonSem Reijnders
Gijsben BooneJustin Lo Tam Loi
Guinevere VoogdRomy Sanders
Inge BoerMichelle de Jong
Isabella PouwPim Gimbergh
Jaeda CouwenbergGeronimo Niklas
Jara HogenhoutJudith van Dijk
Jari van der HeijdenTijmen Tolboom
Jathusan KumaresuZahir van Eck
Jayco de LigtLorenz Muylkens
Jella van de LaakMaartje Claessen
Jens VerheijStijn Schoonhoff
Jeroen DijkmanMika Bremer
Jeroen TopBram de Ruiter
Jesse PostmaJens Westra
Jonathan Cardona CeballosOane Jansen
Joni van WitteloostuijnNiek de Gries
Jordy PerretRens Croonen
Jori de LeuwLuke Diepenbroek
Joris van der VoornJorick van Dijk
Josefina BoscheroJustine Fleming
Joseph Van der HorstThomas Dielesen
Julia BotterIza Kwantes
Julian HornstraJody de Ruiter
Julius van HulstRoy Kreuger
Kaan BolatLarissa Harshagen
Kaj HanssenOane Jansen
Kay MulderSil Maris
Lars SuppersKevin van Emmerik
Lars van de KerkhofMarc Jensen
Laura MaatjeHessel Veltman
Laura de JongPien van Leeuwen
Leandro LomanGrant Rudman
Leci NymannEsmee Peeters
Lianne den HertogSamantha Bendeler
Lieke HofCharlotte Jongenotter
Lindy De VriesTom van Oosterom
Lisa van SantenBram de Ruiter
Lotte SpijkerAlexandra Lugtigheid-Rellum
Lucas van CuijlenburgTalitha de Gier
Lukas RuijerJody de Ruiter
Luuk RombergArjen Francke
Marc JensenMitchell Steenberghe
Marcel GoversMart Siemerink
Marcel WeijersAaron van der Wolde
Maria Eleni GiannetsouMarcha Wieringa
Marjolein ReintjesThomas Dielesen
Mark BeekhuijzenMika Bremer
Mark GerritsenJody de Ruiter
Martijn KuypersSem Reijnders
Matengi van HeugtenLoek van Leeuwen
Max NagelkerkenRick Hardebol
Max WeltenKevin van Emmerik
Melvin BruinsChristiaan Brunink
Merel Neelis-SilverentandMitchell Steenberghe
Mika van HerkErik van den Bulk
Mike BeerLuuk Tiel
Milan DaalhuisenLorenz Muylkens
Milosz MolendaJesse van Mourik
Mohamad HamchoCamiel Kleuskens
Nada NasefSusanne Pronk
Nathan SmithersTed de Vries Lentsch
Nicky van KoolwijkMike Hammen
Nicole KreugerMilou Drost
Niels van BerloMarco Lee
Nikita KoningenMarco Lee
Nynke TuinstraJeroen Top
Omar HassanFikri Zallali
Patrick Van RikxoortTimo de Smit
Pierpaolo van LeeuwenMarco Lee
Pim WichernPien van Leeuwen
Priscilla MolenaarCoen de Heer
Rafaela Maia Sa ReisTijmen Tolboom
Renske de GrootArjen Francke
Rhea LambregtsMiranda Gerts
Richard MulderMark Beekhuijzen
Rick TeerinkChristiaan Brunink
Ridwan MonnikendamBram de Ruiter
Roan AkkermanJens Westra
Rob GrijpinkWesley Brouwers
Ronan van Rooijdaan neelis
Roos BlomJanneke Brauckman
Roos OttenCharlotte Jongenotter
Rosaline SchlessGerben Schless
Rosan DiksJeremy Vos
Rozh AliMike Beer
Ruben KnetschMichelle de Jong
Rutger DijkBram de Ruiter
Ruud van den MuijzenbergMels Harutunian
Sam Al JabereStanley van Essen
Sam van de MeideJanneke Brauckman
Samantha BendelerRemco Bourgeois
Sebastiaan BouterErik van den Bulk
Sebastiaan DamenDenzel Gijsbertha
Selin AcanAyoub Amrani
Selina StaatsBetty Aborah
Sem DooremalenRik Bruin
Sem EringaAaron van der Wolde
Sep TeunissenDave Snakenborg
Siemen de HaanJens Westra
Silvan van LeeuwenMaaike Brinkhof
Sonny SprengerIvan Schaap
Stan GeraedtsSilvan Heijnen
Stan VerkaikLi Hu
Stefan ClaessensRob Grijpink
Stefan WieringaMarcha Wieringa
Steven BroensSam van Ingen
Stijn OudshoornMaas Rothweiler
Susanne PronkPien van Leeuwen
Talitha de GierHannah de Man
Tijn QuivooijMitchell Steenberghe
Tim CuppensArjen Francke
Tim PeetersLuuk Tiel
Tim SpaanNiek de Gries
Timo LangeveldJustin Lo Tam Loi
Timo de SmitRik Bruin
Tineke JelsmaLi Hu
Tobias RosendaalSam van Ingen
Twan MeulenkampChristiaan Brunink
Vincent BaarslagAyoub Amrani
Walther van GinkelBerend Moormann
Wang Jing YangTymen Gerestein
Wassim BachtourKoen Thijssen
Wendy JonkmanSilvan Heijnen
Willemijn BeekJoshua Amatsetam
Youp GruijtersJoshua Amatsetam
richard ausmaAaron van der Wolde

Show page in English